| 09/10/2017 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:24:30 |
| ITABUNA - BA | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 09.10.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 4.161,35 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 4.161,35 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 4.161,35 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 0,00 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 4.161,35 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário