| 11/10/2017 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:20:24 |
| ITABUNA - BA | ||
| CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 11.10.2017 | PASEP MUNICIPIO | R$ 786,58 D |
| COTA-MUNICIPIO | R$ 78.658,66 C | |
| TOTAL: | R$ 77.872,08 C | |
| TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 786,58 D |
| COTA-MUNICIPIO | R$ 78.658,66 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 786,58 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 78.658,66 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 11.10.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 17.493,98 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 8.894,09 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 140.831,37 C | |
| TOTAL: | R$ 167.219,44 C | |
| TOTAIS | ORIGEM IPVA | R$ 17.493,98 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 8.894,09 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 140.831,37 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 167.219,44 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 11.10.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 6.171,23 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 6.171,23 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 6.171,23 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 786,58 D | |
| CREDITO BENEF. | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário