| 13/10/2017 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:07:32 |
| ITABUNA - BA | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 13.10.2017 | ORIGEM IPV | R$ 27.413,52 C |
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 27.413,52 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 27.413,52 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 13.10.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 11.834,23 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 11.834,23 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 11.834,23 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 13.10.2017 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 96.428,74 D |
| IPVA | R$ 482.143,71 C | |
| TOTAL: | R$ 385.714,97 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 96.428,74 D |
| IPVA | R$ 482.143,71 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 96.428,74 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 482.143,71 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 96.428,74 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 521.391,46 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário